Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 3.017.3 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 12 Ağustos tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 3.017.3  TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 3.012,24 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 11 Ağustos için belirlenen spot aritmetik ortalama fiyatı 3.172.5 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.179,74 TL/MWh seviyesinde

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi.

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
12.08.2025 00:00 3.349,98 82,60 70,94
12.08.2025 01:00 3.290,01 81,13 69,67
12.08.2025 02:00 3.200,00 78,91 67,76
12.08.2025 03:00 3.129,99 77,18 66,28
12.08.2025 04:00 3.284,01 80,98 69,54
12.08.2025 05:00 3.118,00 76,88 66,03
12.08.2025 06:00 2.637,34 65,03 55,85
12.08.2025 07:00 2.588,34 63,82 54,81
12.08.2025 08:00 3.184,68 78,53 67,44
12.08.2025 09:00 2.982,00 73,53 63,15
12.08.2025 10:00 2.599,99 64,11 55,06
12.08.2025 11:00 2.588,34 63,82 54,81
12.08.2025 12:00 2.350,00 57,95 49,76
12.08.2025 13:00 2.680,42 66,09 56,76
12.08.2025 14:00 2.275,00 56,10 48,17
12.08.2025 15:00 2.994,00 73,83 63,40
12.08.2025 16:00 3.094,01 76,29 65,52
12.08.2025 17:00 2.982,00 73,53 63,15
12.08.2025 18:00 3.299,99 81,37 69,88
12.08.2025 19:00 3.399,00 83,81 71,98
12.08.2025 20:00 3.399,00 83,81 71,98
12.08.2025 21:00 3.399,00 83,81 71,98
12.08.2025 22:00 3.300,00 81,37 69,88
12.08.2025 23:00 3.290,00 81,13 69,67
    3017,295833 74,40041667 63,89458333

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu