Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 45,82 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 45.824.751.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.146.263.548-USD oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ(TL) İŞLEM ADEDİ
3 45.25 46.75 46.25 37,162,635,000 1355
5 46.30 47.00 46.53 1,760,117,000 18
6 46.40 46.75 46.52 762,150,000 13
7 46.40 46.60 46.44 2,245,996,000 24
10 46.45 46.75 46.55 714,425,000 8
11 46.45 46.95 46.51 918,403,000 11
12 46.50 46.50 46.50 372,625,000 6
13 46.50 46.50 46.50 450,000,000 3
14 46.25 46.50 46.39 295,000,000 3
17 46.00 46.00 46.00 100,000,000 1
18 46.25 46.25 46.25 75,000,000 1
19 46.25 46.50 46.45 253,000,000 6
20 46.25 46.75 46.28 105,400,000 3
24 46.25 46.25 46.25 100,000,000 1
31 46.00 46.00 46.00 50,000,000 1
33 46.00 46.00 46.00 110,000,000 3
48 46.25 46.25 46.25 50,000,000 2
49 45.75 45.75 45.75 50,000,000 1
63 46.25 46.25 46.25 50,000,000 2
180 44.00 44.00 44.00 50,000,000 1
181 44.00 44.00 44.00 50,000,000 2
182 44.00 44.00 44.00 50,000,000 1
185 44.00 44.00 44.00 50,000,000 1
TOPLAM       45,824,751,000 1467

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu